
02/ Network Physical Security Products
A) Lan Cable Lock
A network port access control device that prevents unauthorized users from removing lancables from PCs, servers, hubs, or switches
Lan Cable Lock (Model: CSK-NC10)
Zastosowanie | • Systemy komputerowe (serwery, komputery osobiste) oraz urządzenia sieciowe (switche) • Urządzenia zewnętrzne takie jak system kontroli dostępu • Wszystkie systemy połączone do sieci taki jak monitoring CCTV, urządzenia ochrony, itp. |
Charakterystyka | • Port może być odłączony za pomocą specjalnego klucza • Do zastosowania w każdym systemie korzystającym z portów RJ45, włączając w to monitoring CCTV, urządzenia ochrony, systemy komputerowe jak serwery i jednostki stacjonarne, czy urządzenia sieciowe jak switche • Dodatkowo zarządza urządzeniami zewnętrznymi połączonymi z siecią, takimi jak system kontroli dostępu, itp. |
Zalety | • Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem sieciowym bez konieczności instalowania dodatkowych systemów kontroli • Korzystne przy separacji sieci ochronnej • Kontrola i zarządzanie gośćmi • Proste użytkowanie i niskie koszty w porównaniu do innych rozwiązań |
Certyfikaty | • Koreański patent #10-1475861 • USA, Europa, Chiny - patent oczekuje na akceptacje, • Nagroda HankookIlbo za patent 2015 |
Wymiary | 16.mm x 13.7mm x 15.5mm. |
Pliki do pobrania | Karta ProduktowaInstrukcja Instalacji |
B) Network Port Lock
Blocks physically unused, open network ports (RJ45 ports)
Network Port Lock (Model: CSK-NL01)
Zastosowanie | • Może być zastosowany do każdego portu Ethernet (RJ45) |
Zalety | • Eliminuje zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z otwartych portów • Zapobiega nieautoryzowanym poszerzeniom sieci za pomocą dodatkowych urządzeń typu switch • Zabezpiecza przed wpięciem patchcordu bądź włożenia innego obcego elementu • Pasuje do wszystkich gniazd i portów RJ45 zarówno pasywnych jak i w urządzeniach aktywnych (np. switch) • odblokowanie portu możliwe specjalnym kluczem • Zabezpiecza przed nieuprawnionym użyciem portu • Stosowane razem z Lan Cable Locks, znacznie podnoszą poziom ochrony |
Wymiary | 9.2mm x 11.6mm x 14.8mm |
Pliki do pobrania | Karta ProduktowaInstrukcja Instalacji |
C) SFP Fiber Optic Module Lock
Blocks unused open SFP module physically
Fiber Optic Module Lock (Model: CSK-FO10)
Zastosowanie | • Porty SFP (Mini GBIC) |
Zalety | • Pierwsze w historii zabezpieczenie dla slotów modułów SFP • Odblokowanie i blokowanie z pomocą jednego klucza |
Certyfikaty | • Patent oczekujący na zatwierdzenie #10-2015-0156854 |
Wymiary | • 11.6mm x 13.3mm x 13.1 mm |
Pliki do pobrania | Karta ProduktowaInstrukcja Instalacji |
D) Fiber Optic Port Lock
Blocks unused fiber optic ports (Type SC, LC)
Fiber Optic Port Lock (Model: CSK-SC01/ LC01)
Zastosowanie | • Porty optyczne typ SC i LC |
Charakterystyka | • dedykowany klucz (kompatybilny z blokadami LAN) |
Zalety | • Blokuje nieautoryzowane użytkowanie • Wyprodukowano w Korei |
Wymiary | 8mm x 11.4mm x 17.1 mm (SC), 7.6mm x 10mm x 17.5mm (LC) |
Pliki do pobrania | Karta Produktowa |
Have any question about Smart Keeper products?
Safety doesn’t happen by accident.